ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Σ. ΜΩΛΟΥ
- Λεπτομέρειες
- Δημοσιεύτηκε στις Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 14:15
Α ΤΑΞΗ | ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | Β1 ΤΑΞΗ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Β2 ΤΑΞΗ | ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | |||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΤΠΕ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ |
ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΤΠΕ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | Φ.Α. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | Θ.Α. | Φ.Α. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ |
Φ.Α | Θ.Α. | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΜΑΘ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ | ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΓΛΩΣΣΑ | Φ.Α. | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΕΙΚ. | ΜΑΘ. |
ΑΓΓΛΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | Ε.Ζ. | ΜΑΘ. | ΕΙΚ | Θ.Α. | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | ΜΑΘ. | ΜΑΘ | ΜΑΘ. | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | ΓΛΩΣΣΑ | Ε.Ζ. | Φ.Α. |
ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΕΙΚ. | ΜΕΛ ΠΕΡ. | ΜΕΛ.ΠΕΡ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | Ε.Ζ. | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | Ε.Ζ. | ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΤΠΕ |
Γ1 ΤΑΞΗ | ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Γ2ΤΑΞΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Δ ΤΑΞΗ | ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΧΡΥΣΑ | |||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΓΛΩΣΣΑ | Θ.Α. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | Φ.Α. | ΘΡΗΣΚ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | Θ.Α. | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΟΥΣ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ. | ΓΛΩΣΣΑ |
ΓΛΩΣΣΑ | Φ.Α. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΘΡΗΣΚ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΤΠΕ | ΓΛΩΣΣΑ |
ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | ΤΠΕ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ. | ΤΠΕ | ΜΑΘ | ΜΑΘΗΜ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘΗΜ | ΘΡΗΣΚ. | ΙΣΤΟΡΙΑ |
ΙΣΤΟΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | ΘΡΗΣΚ. | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ. | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | Ε.Ζ. | Φ.Α. | ΜΑΘ. | Φ.Α. | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ |
Φ.Α. | ΘΡΗΣΚ. | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΜΕΛ ΠΕΡ. | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | Φ.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | Θ.Α. | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | ΜΕΛ.ΠΕΡ. | ΘΡΗΣΚ. |
Ε1 ΤΑΞΗ | ΒΡΑΝΤΖΑ ΚΩΝ/ΝΑ | Ε2 ΤΑΞΗ | ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΣΤ1 ΤΑΞΗ | ΚΟΤΣΑΜΠΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ | Φ.Α. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ | ΘΡΗΣΚ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΕΩΓΡ. | ΤΠΕ |
ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ. | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΕΩΓΡ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΑΛΛΙΚΑ | Φ.Α. |
ΜΑΘ. | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΜΑΘ. | ΦΥΣΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΑ | ΜΑΘ | ΜΑΘ. | ΚΠΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΘΡΗΣΚ. | ΓΛΩΣΣΑ | ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΜΑΘ. |
ΦΥΣΙΚΑ | ΜΑΘ. | ΘΡΗΣΚ. | ΓΕΩΓΡ. | ΓΕΩΓΡ. | ΑΓΓΛΙΚΑ | Φ.Α. | ΦΥΣΙΚΑ | ΤΠΕ | ΓΕΩΓΡ. | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΓΕΩΓΡ. | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΦΥΣΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΑ |
ΑΓΓΛΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΤΠΕ | ΚΠΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΜΑΘ. | ΦΥΣΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΑ | ΦΥΣΙΚΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΚΠΑ | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΙΣΤΟΡΙΑ |
ΣΤ2 ΤΑΞΗ | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | |||||||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||||||||||
ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ΓΛΩΣΣΑ | ||||||||||
ΜΑΘ. | ΜΑΘ. | ΓΑΛΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | ΓΛΩΣΣΑ | ||||||||||
ΘΡΗΣΚ. | ΑΓΓΛΙΚΑ | ΜΑΘ. | Φ.Α. | ΑΓΓΛΙΚΑ | ||||||||||
ΙΣΤΟΡΙΑ | ΜΟΥΣΙΚΗ | ΙΣΤΟΡΙΑ | ΦΥΣΙΚΑ | ΤΠΕ | ||||||||||
ΦΥΣΙΚΑ | ΚΠΑ | ΦΥΣΙΚΑ | ΓΕΩΓΡ. | ΓΕΩΓΡ. | ||||||||||
ΕΙΔΙΚΟΤ. | ΩΡΕΣ ΔΙΔ. | |||||||||||||
ΠΕ11 | 10 | |||||||||||||
ΠΕ06 | 14 | |||||||||||||
ΠΕ05 | 4 | |||||||||||||
ΠΕ86 | 10 | |||||||||||||
ΠΕ91.01 | 6 | |||||||||||||
ΠΕ79 | 8 | |||||||||||||
ΠΕ06 | 6 | |||||||||||||
ΠΕ11 | 6 | |||||||||||||
ΠΕ70 | 6 | |||||||||||||
ΠΕ70 | 6 | |||||||||||||
ΤΜ.ΕΝΤ. | 20 | |||||||||||||
ΠΑΡΑΛΛ. | 24 | |||||||||||||
ΖΕΠ Ι | 24 | |||||||||||||
ΤΑ ΛΙΝΚ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ | ||||||||||||||
ΠΟΥΓΚΑΚΙΩΤΗΣ https://minedu-primary2.webex.com/meet/apopougk | ||||||||||||||
ΓΟΥΒΑΛΗ Ε https://minedu-primary2.webex.com/meet/egouvali | ||||||||||||||
ΝΤΕΛΛΑ Κ https://minedu-primary2.webex.com/meet/konntella | ||||||||||||||
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Δ https://minedu-primary2.webex.com/meet/dididaskal | ||||||||||||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ Γ https://minedu-primary2.webex.com/meet/georoumeli | ||||||||||||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ https://minedu-primary2.webex.com/meet/sofiagiann | ||||||||||||||
ΑΠΟΣΠΟΡΗ ΧΡΥΣΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/nikantig | ||||||||||||||
ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/elntatsiou | ||||||||||||||
KΥΡΙΑΖΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/alkyriazi | ||||||||||||||
ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/persmak | ||||||||||||||
AΠΟΣΠΟΡΗ ΧΡΥΣΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/capospor | ||||||||||||||
KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΛΙΩΡΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/konvliora | ||||||||||||||
ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ https://minedu-primary.webex.com/meet/ekoumparak | ||||||||||||||
ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/apyrgos | ||||||||||||||
ΜΠΟΥΛΟΥΖΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/aboulouz | ||||||||||||||
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/mstavroul | ||||||||||||||
ΤΣΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΙΔΟΥ ΝΕΡΑΝΤΖΙΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/tnerantzia | ||||||||||||||
ΓΟΥΒΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/egouvali | ||||||||||||||
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΤΣΑΜΠΑ: https://minedu-primary2.webex.com/meet/dkotsampa | ||||||||||||||
ΒΡΑΝΤΖΑ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΑ https://minedu-primary.webex.com/meet/svran | ||||||||||||||
ΚΑΠΑΡΙΝΟΥ Δ. https://minedu-primary2.webex.com/meet/kapadesp | ||||||||||||||
ΤΣΙΟΥΤΣΙΟΥΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ https://minedu-primary2.webex.com/meet/ctsiou | ||||||||||||||
Στατιστικά Ιστοσελίδας






Σήμερα 34
Χθες72
Τη βδομάδα 403
Προηγούμενη βδομάδα 209
Το μήνα 648
Προηγούμενο μήνα 1771
Σύνολο 122894
Σύνολο Χρηστών7
Χρήστες 0
Επισκέπτες 7
Χρήστες 0
Επισκέπτες 7
Σύνδεση

Το Σχολείο Μας
Ανακοινώσεις Σχολείου
- ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2020-21
- ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ ΣΤ΄ΤΑΞΗΣ
- ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ
- ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΄21
- ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
- ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
- ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ
Τα πιο Δημοφιλή...
Πρόσφατες Ενημερώσεις
- Διδακτικό Προσωπικό, Σχολ. Έτος 2024-25
- ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
- ΜΠΑΜΠΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΕΙΣ
- ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2021-22
- ΕΝΤΥΠΑ Α' ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2021-22
- ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Σ. ΜΩΛΟΥ
- ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
- Εβδομάδα Εθελοντισμού 2018
- ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ,2020-21
- ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ΤΑΞΗΣ,2020-21